2005

 
2005 BAT SCHEDULE

 

DATE # OPP SCORE RECORD
JUNE 23 1 @KC  L 8-6  0-1
JUNE 24 2 @KC  W 8-4  1-1
JUNE 25 3 @KC  W 6-4  2-1
JUNE 26 4 @KC  L 3-2  2-2
JUNE 27   KC  PPD  RAIN
JUNE 28 5 KC  W 9-5  3-2
JUNE 29 6 KC  W 3-2  4-2
JUNE 30  7 KC W 10-8  5-2 
JULY 1 8 ATL L 6-4  5-3
JULY 2 9 ATL L 12-2   5-4
JULY 3 10 ATL W 2-1   6-4
JULY 4 11 @ATL W 8-5   7-4 
JULY 5 12 @ATL L 7-1   7-5
JULY 6 13 @ATL L 9-6   7-6
JULY 7 14 @ATL W 3-2   8-6
JULY 8 15 @BAL W 6-2  9-6
JULY 9 16 @BAL W 3-1  10-6
JULY 10 17 @BAL L 11-6   10-7
JULY 11 18 @BAL L 5-1  10-8 
JULY 12 19 BAL L 5-0   10-9
JULY 13 20 BAL L 6-1  10-10
JULY 14 21 BAL W 4-1  11-10
JULY 15   OFF DAY  
JULY 16 22 SF W 3-2  12-10
JULY 17 23 SF L 8-7   12-11
JULY 18 24 SF L 5-1   12-12
JULY 19 25 @SF W 5-2  13-12
JULY 20 26 @SF W 6-5   14-12
JULY 21 27 @SF W 6-4  15-12 
JULY 22 28 @SF L 8-1   15-13
JULY 23 29 CHC W 6-4  16-13
JULY 24 30 CHC L 3-2  16-14
JULY 25 31 CHC L 5-2  16-15
JULY 26 32 CHC L 6-3  16-16
JULY 27 33 @CHC W 8-5  17-16
JULY 28 34 @CHC L 13-10  17-17
JULY 29 35 @CHC W 9-7  18-17
JULY 30   OFF DAY  
JULY 31   OFF DAY  
AUG 1   OFF DAY  
AUG 2 36 @OAK L 9-8  18-18
AUG 3 37 @OAK L 5-2  18-19
AUG 4 38 @OAK W 13-8  19-19
AUG 5 39 OAK L 10-4  19-20
AUG 6 40 OAK W 12-4  20-20
AUG 7 41 OAK W 8-1   21-20
AUG 8 42 OAK L 5-3  21-21
AUG 9 43 LA L 8-5  21-22
AUG 10 44 LA W 4-1  22-22
AUG 11 45 LA L 4-3  22-23
AUG 12 46 LA L 6-1   22-24
AUG 13 47 @LA L 2-1  22-25
AUG 14 48 @LA W 3-0  23-25
AUG 15 49 @LA L 6-2  23-26
AUG 16   OFF DAY  
AUG 17 50 OHIO W 5-4  24-26
AUG 18 51 OHIO L 5-1  24-27
AUG 19 52 OHIO L 3-2  24-28
AUG 20   @OHIO PPD  RAIN
AUG 21 53 @OHIO W 12-9  25-28
AUG 22 5455 @OHIO@OHIO L 7-4L 7-5  25-29 25-30
AUG 23 56 @OHIO L 4-3  25-31
AUG 24 57 HOU L 11-1  25-32
AUG 25 58 HOU L 7-2  25-33
AUG 26 59 HOU W 11-2  26-33
AUG 27 60 HOU L 8-3  26-34
AUG 28 61 @HOU W 5-3  27-34
AUG 29 62 @HOU L 6-2  27-35
AUG 30 63 @HOU W 5-4  28-35
AUG 31   OFF DAY  
SEP 1 64 @TOR L 3-1  28-36
SEP 2 65 @TOR W 8-4  29-36
SEP 3 66 @TOR W 8-2   30-36
SEP 4 67 @TOR W 16-1  31-36
SEP 5 68 TOR W 4-3   32-36
SEP 6 69 TOR L 4-3  32-37
SEP 7 70 TOR W 2-1   33-37
SEP 8 71 TOR W 6-2  34-37
SEP 9 72 TOR L 5-4   34-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *